বিভিন্ন দেশের মুদ্রা :-
আমরা প্রত্যেকেই জানি আমাদের এই পৃথিবীতে মোট সাতটি মহাদেশ রয়েছে। এই ৭ মহাদেশের নাম হলো- এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আন্টার্কটিকা এবং ওশিয়ানিয়া বা অস্ট্রেলিয়া। এই সব মহাদেশ গুলোর মধ্যে আমরা প্রধান পাঁচটি মহাদেশের দেশগুলোর নাম, মুদ্রার নাম ও রাজধানী নিয়ে এই পোস্টটিতে আলোচনা করব।
আরও পড়ুন :- মহাদেশ ও মহাসাগর কয়টি ও কি কি
বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম ও রাজধানীর নাম অনেক চাকরির পরীক্ষার প্রায়ই এসে থাকে। এবং জি.কে. বা সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে তো বিভিন্ন দেশের রাজধানীর ও মুদ্রার নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়।
বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম মনে রাখার কৌশল স্বরূপ একটি কাজ আমাদের হতে পারে, বারবার এ বিষয়ে পড়তে থাকা।
এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর মুদ্রার নাম ও রাজধানী :-
আরও পড়ুন :- এশিয়া মহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সব
| নং | দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
|---|---|---|---|
| ১. | আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি |
| ২. | আজারবাইজান | বাকু | মানাত |
| ৩. | বাহারিন | মানামা | বাহারিন দিনার |
| ৪. | বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা |
| ৫. | ভূটান | থিম্পু | গুলট্রাম |
| ৬. | ব্রুনেই | বন্দর সেরি বেগওয়ান |
ব্রুনেই ডলার |
| ৭. | কম্বোডিয়া | নমপেন | রিয়াল |
| ৮. | চীন | বেইজিং | ইউয়ান |
| ৯. | পূর্ব তিমোর | দিলি (Dili) | ইউ এস ডলার। |
| ১০. | ভারত | নতুন দিল্লি | ভারতীয় রুপি |
| ১১. | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া |
| ১২. | ইরাক | বাগদাদ | ইরাকি দিনার |
| ১৩. | ইরান | তেহেরান | ইরানিয়ান রিয়াল |
| ১৪. | ইসরাইল | জেরুজালেম | শেকেল |
| ১৫. | জাপান | টোকিও | ইয়েন |
| ১৬. | জর্ডন | আম্মান | জর্ডনিয়ান দিনার |
| ১৭. | কাজাকিস্তান | আস্তানা | তেঙ্গে |
| ১৮. | উত্তর কোরিয়া |
পিয়ংইয়ং | ওন |
| ১৯. | দক্ষিণ কোরিয়া |
সিওল | ওন |
| ২০. | কুয়েত | কুয়েত সিটি | কুয়েতি দিনার |
| ২১. |
কিরঘিজস্তান | বিশবেক | সোম |
| ২২. |
লাওস | ভিয়েনতিয়েন | কিপ |
| ২৩. | লেবানন | বেইরুট | লেবানিজ পাউড |
| ২৪. | মায়ানমার | রেঙ্গুন | কিয়াট |
| ২৫. | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিট |
| ২৬. | মালদ্বীপ | মালে | মালদ্বীপীয় রুপিয়া |
| ২৭. | মঙ্গোলিয়া | উলানবাটো | তুগরিক |
| ২৮. | নেপাল | কাঠমান্ডু | নেপালি রুপি |
| ২৯. | ওমান | মাস্কট | ওমানি রিয়াল |
| ৩০. | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | পাকিস্তানি রুপি |
| ৩১. | ফিলিপাইনস | ম্যানিলা | পেসো |
| ৩২. | কাতার | দোহা | কাতারি রিয়াল |
| ৩৩ | সৌদি আরব | রিয়াধ | সৌদি রিয়াল |
| ৩৪. | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর সিটি |
সিঙ্গাপুর ডলার |
| ৩৫. | শ্রীলঙ্কা | কলম্বো | শ্রীলঙ্কান রুপি |
| ৩৬. | সিরিয়া | দামাস্কাস | সিরিয়ান পাউড |
| ৩৭. | তুরস্ক | আঙ্কারা | তার্কিজ লিরা |
| ৩৮. | তাজাকিস্তান |
দুশানবে | সোমানি |
| ৩৯. | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাথ |
| ৪০. | তুর্কমেনিস্তান | আশাখাবাদ | মানাত |
| ৪১. | সংযুক্ত আরব আমিরশাহি |
আবুধাবি | দিরহাম |
| ৪২. | উজবেকিস্তান | তাসখন্দ | সোম |
| ৪৩. | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডং |
| ৪৪. | ইয়েমেন | সানা | ইয়েমেনি রিয়াল |
আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর মুদ্রার নাম ও রাজধানী :-
আরও পড়ুন :- আফ্রিকা মহাদেশের কয়টি দেশ কয়টি ও কি কি?
| নং | দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
| ১. | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার |
|---|---|---|---|
| ২. | অ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | কোয়ানজা |
| ৩. | বেনিন | পোটো-নোভো | ফ্রাংক |
| ৪. | বতসোয়ানা | গাবরোন | পুলা |
| ৫. | বারকিনা ফাসো | উয়াগাদুগু | ফ্রাংক |
| ৬. | বুরুন্ডি | বুজমবুরা | ফ্রাংক |
| ৭. | ক্যামেরুন | ইয়াওউন্ডে | ফ্রাংক |
| ৮. | কেপ ভার্দে | প্যারায়া | এসকুদো |
| ৯. | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বানগুই | ফ্রাংক |
| ১০. | চাদ | ফোর্ট ল্যামি | ফ্রাংক |
| ১১. | কমোরোস | মরোনি | কামোরান ফ্রাংক |
| ১২ | কঙ্গো দ্য রিপাবলিক | রাজাভিলে | ফ্রাংক |
| ১৩. | জিবুতি | জিবুতি | ফ্রাংক |
| ১৪. | ইজিপ্ট | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড |
| ১৫. | ইরিত্রিয়া | আসমারা | নাকফা |
| ১৬. | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | ডলার |
| ১৭. | গ্যাবোন | লিব্রোভিলে | ফ্রাংক |
| ১৮. | গাম্বিয়া | বানজুল | দালাসি |
| ১৯. | ঘানা | আক্রা | ঘানাইয়ানসিডি |
| ২০. | গিনি | কোনক্রি | ফ্রাংক |
| ২১. | গিনি বিসাউ | বিসাউ | ফ্রাংক |
| ২২. | কোটে ডিজাইরে | ইয়ামুসুক্রো | ফ্রাংক |
| ২৩. | কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়ান সিলিং |
| ২৪ | লেসোথো | ম্যাসেরু | লোটি |
| ২৫ | লিবেরিয়া | মনরোভিয়া | নাইরোবিয়ান ডলার |
| ২৬ | লিবিয়া | ত্রিপোলি | লিবিয়ান দিনার |
| ২৭ | মাদাগাস্কার | আনতানানারিভো | এরিয়ারি |
| ২৮ | মালাই | লিলানগিয়ে | কোয়াচা |
| ২৯ | মৌরিতোস | পোর্ট লুইস | মরিশিয়ান রুপি |
| ৩০ | মালি | বামাকো | ফ্রাংক |
| ৩১ | মারুতিয়ানিয়া | নোয়াকচট | উগুইয়া |
| ৩২ | মরোক্কো | রাবাত | দিরহাম |
| ৩৩ | মোজাম্বিক | মাপুটো | মেটিকেল |
| ৩৪ | নামিবিয়া | উইন্ডহক | নামিবীয় ডলার |
| ৩৫ | নাইজার | নিয়ামে | ফ্রাংক |
| ৩৬ | নাইজেরিয়া | আবুজা | নাইরা |
| ৩৭ | রুয়ান্ডা | কিগালি | রুয়ান্ডা ফ্রাংক |
| ৩৮ | সাওটোমে ও প্রিন্সিপ | সাওটোমে | ডোবরা |
| ৩৯ | সেনেগাল | ডাকার | ফ্রাংক |
| ৪০ | সেও চেলেস | ভিক্টোরিয়া | রুপি |
| ৪১ | সিরিয়া লিওন | ফ্রিটাউন | লিওন |
| ৪২ | সোমালিয়া | মোগাদিসু | সিলিং |
| ৪৩ | দক্ষিণ অফ্রিকা | প্রিটোরিয়া | Rand |
| ৪৪ | সুদান | খার্তুম | পাউন্ড |
| ৪৫ | সাজিল্যান্ড | মেবেন, রাজতান্ত্রিক লোবাম্বা | ফ্রাংক |
| ৪৬ | তিউনিশিয়া | তিউনিশ | দিনার |
| ৪৭ | উগান্ডা | কাম্পালা | সিলিং |
| ৪৮ | জাম্বিয়া | লুসাকা | কোয়াসা |
| ৪৯ | তাঞ্জানিয়া | দোদোমা | সিলিং |
| ৫০ | টোগো | লোমে | ফ্রাংক |
| ৫১ | জিম্বাবোয়ে | হারারে | জিম্বাবোয়ে ডলার |
| ৫২ | দক্ষিণ সুদান | জুবা | সাউথ সুদান পাউন্ড |
ইউরোপ মহাদেশের দেশগুলোর মুদ্রার নাম ও রাজধানী :-
আরও পড়ুন :- ইউরোপ মহাদেশ সম্পর্কে
| নং | দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
| ১. | আলবেনিয়া | তিরানা | লেক |
|---|---|---|---|
| ২. | অ্যান্ডোরা | অ্যান্ডোরা লা ভিলা |
ইউরো |
| ৩. | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | আর্মেনিয়ান ড্রাম |
| ৪. | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো |
| ৫. | বেলারুশ | মিনস্ক | রুবেল |
| ৬. |
বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো |
| ৭. | হার্জেগোভিনা | সারায়েভো | কনভারটি বিলিনা মার্ক |
| ৮. | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ |
| ৯. | ক্রোয়েশিয়া | জাগরেব | কুনা |
| ১০. | সাইপ্রাস | নিকোশিয়া | ইউরো |
| ১১. | চেক রিপাবলিক | প্রাগ | করুনা |
| ১২. | ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন | ড্যানিশ ক্রোনার |
| ১৩. | এস্তোনিয়া | তাল্লিন | ইউরো |
| ১৪. | ফিনল্যান্ড |
হেলসিংকি | ইউরো |
| ১৫. | ফ্রান্স | প্যারিস | ইউরো |
| ১৬. | জর্জিয়া | তিবলিসি | লারি |
| ১৭. | জার্মানি | বার্লিন | ইউরো |
| ১৮. | গ্রিস | এথেন্স | ইউরো |
| ১৯. | হাঙ্গেরি | বুদাপেস্ট | ফরিন্ট |
| ২০. | আইসল্যান্ড | রিকজাভিক | ক্রোনা |
| ২১. | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ইউরো |
| ২২. | ইতালি | রোম | ইউরো |
| ২৩. | লাটভিয়া | রিগা | লাটস |
| ২৪. | লিচটেনস্টেইন | ভ্যান্ডূজ | সুইস ফ্রাঙ্ক |
| ২৫. |
লিথুনিয়া | ভিলনিয়াস | লিতাস |
| ২৬. | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরো |
| ২৭. | মেসিডোনিয়া | স্কোপজে | মেসিডোনিয়ান দিনার |
| ২৮. | মাল্টা | ভেলেটা | ইউরো |
| ২৯. | মলদোভা | কিশিনেভ | মলদেভান লিউ |
| ৩০. | মোনাকো | মোনাকো | ইউরো |
| ৩১. | মন্টিনিগ্রো | পোডগোরিকা | ইউরো সার্বিয়ান |
| ৩২. | নেদারল্যান্ডস | আমস্টারডাম | ইউরো |
| ৩৩. | নরওয়ে | অসলো | নরওয়েজিয়ান ক্রোনার |
| ৩৪. |
পোল্যান্ড | ওয়ারশ | জলোটি |
| ৩৫. | পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো |
| ৩৬. |
রাশিয়া | মস্কো | রুবেল |
| ৩৭. | রুমানিয়া | বুখারেস্ট | লেভ |
| ৩৮. | সানমারিনো | স্যানমেরিনো | ইউরো |
| ৩৯. | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | সার্বিয়ান দিনার |
| ৪০. | স্লোভাকিয়া | ব্রাটিস্নাভা | ইউরো |
| ৪১. | স্লোভেনিয়া | লুবজানা | ইউরো |
| ৪২. | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো |
| ৪৩ | সুইডেন | স্টকহোম | ক্রোনা |
| ৪৪. | সুইজারল্যান্ড | বার্ন | ফ্রাংক |
| ৪৫. | ইউক্রেন | কিয়েভ | রিভনিয়া |
| 8৬. |
ইংল্যান্ড | লন্ডন | পাউন্ড |
| ৪৭. |
ভ্যাটিকান সিটি | ভ্যাটিকান সিটি |
ইউরো |
| ৪৮. | কসোভো | প্রিস্টিনা | ইউরো |
উত্তর আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলোর মুদ্রার নাম ও রাজধানী :-
| নং | দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
|---|---|---|---|
| ১ | এন্টিগুয়া অ্যাণ্ড বারবুডা | সেন্ট জনস | ক্যারিবিয়ান ডলার |
| ২ | বাহামাস | নাসাউ | ডলার |
| ৩ | বার্বাডোস | ব্রিজটাউন | বার্বাডোস ডলার |
| ৪ | বেলিজ | বেলমোপান | বেলিজ ডলার |
| ৫ | কানাডা | অটোয়া | কানাডিয়ান ডলার |
| ৬ | কোস্টারিকা | স্যানজোসে | কোলন |
| ৭ | কিউবা | হাভানা | পেসো |
| ৮ | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | সেন্টোয়ডোমিনিগো | পেসো |
| ৯ | এল সালভাদোব ডলার | স্যান সালভেদর | কোলন |
| ১০ | গ্রানাডা | সেন্ট জর্জেস | ক্যারিবিয়ান ডলার |
| ১১ | গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা সিটি | কুইটজাল |
| ১২ | হাইতি | পোট-অ-প্রিন্স | গুর্দে |
| ১৩ | ইন্ডুরাস | তেগুচিগালপা | ল্যাম্পিরা |
| ১৪ | জ্যামাইকা | কিংস্টোন | জ্যামাইকান ডলার |
| ১৫ | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | মেক্সিকান পেসো |
| ১৬ | নিকারাগুয়া | ম্যানগুয়া | কর্ডোবা |
| ১৭ | পানামা | পানামা সিটি | বেলবোয়া |
| ১৮ | সেন্ট কিটস অ্যাণ্ড নেভিস | বাসেতোর | ক্যারিবিয়ান ডলার |
| ১৯ | সেন্ট লুসিয়া | কাসট্রিস | ক্যারিবিয়ান ডলার |
| ২০ | সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যাণ্ড দ্য গ্রানডাইস | কিংস্টাউন | ক্যারিবিয়ান ডলার |
| ২১ | ত্রিনিদাদ অ্যাণ্ড টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন | ক্যারিবিয়ান ডলার |
| ২২ | আমেরিকা | ওয়াশিংটন ডিসি | ইউএস ডলার |
দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের দেশগুলোর মুদ্রার নাম ও রাজধানী :-
| নং | দেশ | রাজধানী | মুদ্রা |
|---|---|---|---|
| ১ | আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স আয়ার্স | পেসো |
| ২ | বলিভিয়া | লাপাজ | বলিভিয়ানো |
| ৩ | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | রিয়াল |
| 8 | চিলি | সান্টিয়াগো | পেসো |
| ৫ | কলম্বিয়া | বোগোতা | পেসো |
| ৬ | ইকুয়েডর | কুইটো | ইউএস ডলার |
| ৭ | গায়ানা | জর্জ টাউন | গায়ানা ডলার |
| ৮ | প্যারাগুয়ে | অসুনসিওন | গুয়ারানি |
| ৯ | পেরু | লিমা | সোল |
| ১০ | সুরিনাম | প্যারামারিবো | সুরিনামিজ ডলার |
| ১১ | উরুগুয়ে | মন্টিভিডিও | উরুগুয়ান পেসো |
| ১২ | ভেনিজুয়েলা | কারাকাস | বলিভার |
| ১৩ | ফিজি | সুভা | ফিজিয়ান ডলার |
| ১৪ | কিরিবাতি | তারাওয়া | অস্টেলিয়ান ডলার |
| ১৫ | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরু | মার্কিন ডলার |
| ১৬ | মাইক্রোনেশিয়া | পালিকির | মার্কিন ডলার |
| ১৭ | নাউরু | ইয়ারেন | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| ১৮ | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | নিউজিল্যান্ড ডলার |
| ১৯ | পালাউ | মেলিকিওক | ইউএস ডলার |
| ২০ | পাপুয়া নিউগিনি | পোর্ট মোর্সবি | কিনা |
| ২১ | স্যামোয়া | আপিয়া | তালা |
| ২২ | সলোমন দ্বীপপঞ্জ | হানিয়ারা | ডলার |
| ২৩ | টোঙ্গা | নুকুয়ালোফা | পাঙ্গা |
| 28 | টুভ্যালু | ফুনাফুটি | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| ২৫ | ভানুয়াতু | পোর্ট ভিলা | ভাতুড় |

0 মন্তব্যসমূহ
Please do not enter any spam link in the comment box.